| Tournement de 3 carreras (a eleccion) | 0% | [ 0 ] | |
| Enduro / National / Stunts | 14% | [ 1 ] | |
| Tournement de 5 carreras (Enduro, baja, supercross, national y stunts) | 0% | [ 0 ] | |
| Enduro / Supercross / Stunts | 29% | [ 2 ] | |
| Baja / National / Stunts | 0% | [ 0 ] | |
| Baja / Supercross / Stunts | 0% | [ 0 ] | |
| Enduro / National / Supercross ((Idea de PanaCRE)) | 14% | [ 1 ] | |
| Tournament a 5 carreras | 43% | [ 3 ] |
¿Quién ganará el mundial?
lunes, 30 de mayo de 2011
¿¿Como te gustaria que se realizasen las carreras??
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario